Royal Canin VHN Diabetic Special Low Carbohydrate Dog wet 200 g
Royal Canin Diabetic Special ir pilnvērtīga diētiska suņu barība, kas izstrādāta saņemtā glikozes daudzuma regulēšanai, ja sunim ir cukura diabēts. Tā satur maz ogļhidrātu, kas ātri atbrīvo glikozi.
- Glikozes līmeņa regulācijai
Šķiedrvielas un graudaugu produkti ar mazu glikēmijas indeksu ļauj kontrolēt glikēmiju pēc ēšanas. - Daudz olbaltumvielu
Lielais olbaltumvielu daudzums veicina slaida un muskuļota ķermeņa veidošanos un palīdz ierobežot glikēmiju pēc ēšanas. Barība ir bagātināta ar l-karnitīnu. - Mērens kaloriju daudzums
Mazāka kaloriju daudzuma uzņemšana suņiem ar noslieci uz aptaukošanos palīdz ierobežot svara palielināšanos. - Maz cietes
Maza ogļhidrātu daudzuma uzņemšana pēc ēšanas palīdz kontrolēt glikozes līmeni asinīs un atvieglot cukura diabēta ārstēšanu.
Ieteikumi
Pirms sākt barības lietošanu vai to lietot ilgstoši, vēlams konsultēties ar veterināru. Sākumā Royal Canin Diabetic Special jālieto ne ilgāk par sešiem mēnešiem.
Ieteicamā dienas deva:
Visu laiku vajadzētu būt pieejamam ūdenim
Svars (kg) | Palielināts | Normāls | Samazināts | |||
(g / dienā) | tases / dienā | (g / dienā) | tases / dienā | (g / dienā) | tases / dienā | |
2 | 274 | 0,75 | 317 | 0,75 | 360 | 1 |
3 | 368 | 1 | 426 | 1 | 484 | 1,25 |
4 | 454 | 1,25 | 526 | 1,25 | 597 | 1,5 |
5 | 534 | 1,25 | 619 | 1,5 | 703 | 1,75 |
6 | 610 | 1,5 | 707 | 1,75 | 803 | 2 |
7 | 683 | 1,75 | 791 | 2 | 899 | 2,25 |
8 | 753 | 2 | 872 | 2,25 | 991 | 2,5 |
9 | 821 | 2 | 950 | 2,5 | 1080 | 2,75 |
10 | 886 | 2,25 | 1026 | 2,5 | 1166 | 3 |
11 | 950 | 2,5 | 1100 | 2,75 | 1250 | 3,25 |
12 | 1012 | 2,5 | 1172 | 3 | 1332 | 3,25 |
13 | 1073 | 2,75 | 1243 | 3 | 1412 | 3,5 |
14 | 1133 | 2,75 | 1312 | 3,25 | 1491 | 3,75 |
15 | 1191 | 3 | 1379 | 3,5 | 1568 | 4 |
16 | 1249 | 3 | 1446 | 3,5 | 1643 | 4 |
17 | 1305 | 3,25 | 1511 | 3,75 | 1718 | 4,25 |
18 | 1361 | 3,5 | 1576 | 4 | 1791 | 4,5 |
19 | 1416 | 3,5 | 1639 | 4 | 1863 | 4,75 |
20 | 1470 | 3,75 | 1702 | 4,25 | 1934 | 4,75 |
21 | 1523 | 3,75 | 1763 | 4,5 | 2004 | 5 |
22 | 1576 | 4 | 1824 | 4,5 | 2073 | 5,25 |
23 | 1628 | 4 | 1885 | 4,75 | 2142 | 5,25 |
24 | 1679 | 4,25 | 1944 | 4,75 | 2209 | 5,5 |
25 | 1730 | 4,25 | 2003 | 5 | 2276 | 5,75 |
26 | 1780 | 4,5 | 2061 | 5,25 | 2342 | 5,75 |
25 | 1730 | 4,25 | 2003 | 5 | 2276 | 5,75 |
27 | 1830 | 4,5 | 2119 | 5,25 | 2407 | 6 |
28 | 1879 | 4,75 | 2176 | 5,5 | 2472 | 6,25 |
29 | 1928 | 4,75 | 2232 | 5,5 | 2536 | 6,25 |
30 | 1976 | 5 | 2288 | 5,75 | 2600 | 6,5 |
31 | 2024 | 5 | 2343 | 5,75 | 2663 | 6,75 |
32 | 2071 | 5,25 | 2398 | 6 | 2725 | 6,75 |
33 | 2118 | 5,25 | 2453 | 6,25 | 2787 | 7 |
34 | 2165 | 5,5 | 2507 | 6,25 | 2849 | 7 |
35 | 2211 | 5,5 | 2560 | 6,5 | 2910 | 7,25 |
36 | 2257 | 5,75 | 2614 | 6,5 | 2970 | 7,5 |
37 | 2303 | 5,75 | 2666 | 6,75 | 3030 | 7,5 |
38 | 2348 | 5,75 | 2719 | 6,75 | 3090 | 7,75 |
39 | 2393 | 6 | 2771 | 7 | 3149 | 7,75 |
40 | 2438 | 6 | 2823 | 7 | 3208 | 8 |
41 | 2482 | 6,25 | 2874 | 7,25 | 3266 | 8,25 |
42 | 2526 | 6,25 | 2925 | 7,25 | 3324 | 8,25 |
43 | 2570 | 6,5 | 2976 | 7,5 | 3381 | 8,5 |
44 | 2613 | 6,5 | 3026 | 7,5 | 3439 | 8,5 |
45 | 2657 | 6,75 | 3076 | 7,75 | 3496 | 8,75 |
46 | 2700 | 6,75 | 3126 | 7,75 | 3552 | 9 |
47 | 2742 | 6,75 | 3175 | 8 | 3608 | 9 |
48 | 2785 | 7 | 3224 | 8 | 3664 | 9,25 |
49 | 2827 | 7 | 3273 | 8,25 | 3720 | 9,25 |
50 | 2869 | 7,25 | 3322 | 8,25 | 3775 | 9,5 |
55 | 3076 | 7,75 | 3561 | 9 | 4047 | 10 |
60 | 3277 | 8,25 | 3795 | 9,5 | 4312 | 10,75 |
65 | 3475 | 8,75 | 4023 | 10 | 4572 | 11,5 |
70 | 3668 | 9,25 | 4247 | 10,5 | 4826 | 12 |
75 | 3857 | 9,75 | 4466 | 11,25 | 5075 | 12,75 |
80 | 4043 | 10 | 4682 | 11,75 | 5320 | 13,25 |
Mēs Jums atgādinām par nepieciešamību sekot līdzi suņa ķermeņa stāvoklim un par regulāriem veterinārārsta apmeklējumiem.
Skatīt ķermeņa stāvokli
Sastāvs: gaļa un dzīvnieku izcelsmes pārstrādes produkti, dārzeņu izcelsmes pārstrādes produkti, graudaugi (kukurūza), minerālvielas, eļļas un tauki. Analītiskie komponenti: kopproteīni: 9%, kopeļļas un tauki 4 %, koppelni 1,4%, kopšķiedras 2,5%, mitrums 80 %, Omega 6 neaizstājamās taukskābes 0,7 %, Omega 3 neaizstājamās taukskābes 0,025 %, kopējie cukuri 0,07%, ciete 1,6%, ogļhidrāti 3,1%. Piedevas uz 1kg barības: Uzturfizioloģiskās piedevas: Vitamīni (E671) D3 vit. 120 SV. Minerālvielas: (E1) dzelzs 5 mg, (E2) jods 0,017 mg, (E4) varš 0,1 mg, (E5) Mangāns 1,7 mg, (E6) Cinks 16 mg.
Analīzes tabula | Daudzums |
Šlakvielas (%) | 2.5 |
Šķiedrvielas (%) | 2.3 |
Barības šķiedrvielas (%) | 4.0 |
Taukvielas (%) | 2.8 |
Saskaņā ar NRC85 aprēķinātā metabolizējamā enerģētiskā vērtība (kcal/kg) | 762.5 |
Noteiktā metabolizējamā enerģētiskā vērtība (kcal/kg) | 807.0 |
Mitrums (%) | 79.0 |
Ekstrakts bez slāpekļa (NFE) (%) | 6.2 |
Olbaltumvielas (%) | 8.3 |
Ciete (%) | 3.9 |
Taurīns (mg/kg) | 1100.0 |
A vitamīns (SV/kg) | 43000.0 |
C vitamīns (mg/kg) | 47.0 |
E vitamīns (mg/kg) | 137.0 |
Vitamīni | Daudzums |
Holīns (mg/kg) | 800.0 |
B1 vitamīns (tiamīns) (mg/kg) | 9.0 |
B2 vitamīns (riboflavīns) (mg/kg) | 3.5 |
B3 vitamīns (niacīns) (mg/kg) | 28.0 |
B5 vitamīns (pantotēnskābe) (mg/kg) | 11.0 |
D3 vitamīns (SV/kg) | 227.0 |
Minerālvielas | Daudzums |
Varš (mg/kg) | 5.5 |
Dzelzs (mg/kg) | 71.0 |
Mangāns (mg/kg) | 10.4 |
Cinks (mg/kg) | 30.0 |
Отзывы клиентов
★★★★☆
zinaida s., 28. янв. 2024
nepareizi uzrakstititi grami .uz bundzinjam 195g bet sludinajuma 200g
Корзина
Корзина пуста.