Royal Canin Gastrointestinal Dog wet 200g
Gastrointestinal ir pilnvērtīga diētiska barība suņu uzturterapijai. Šī barība ir izstrādāta akūtu zarnu trakta uzsūkšanās traucējumu mazināšanai, kā arī dzīvnieka barojuma atjaunošanas un atveseļošanās veicināšanai. Ļoti viegli sagremojamas sastāvdaļas. Palielināts elektrolītu un neaizstājamo uzturvielu daudzums. Nodrošina daudz enerģijas.
- Gremošanas trakta drošībai
Uzturvielas stiprina gremošanas trakta līdzsvaru. - Liela enerģētiskā vērtība
Pietiekams enerģijas daudzums, kas atbilst pieaugušu suņu vajadzībām un nepārslogo kuņģi. - EPS un DHS
EPS un DHS palīdz saglabāt gremošanas trakta veselību. - Antioksidantu komplekss
Patentēts sinerģisks antioksidantu komplekss palīdz neitralizēt brīvos radikālus.
Indikācijas
- Hroniska un akūta caureja
- Iekaisīga zarnu slimība (IZS)
- Uzsūkšanās traucējumi
- Gremošanas traucējumi
- Atveseļošanās
- Eksokrīna aizkuņģa dziedzera nepietiekamība
- Gastrīts
- Kolīts
- Anoreksija
- Baktēriju pāraugšana
Kontraindikācijas
- Pankreatīts
- Hiperlipidēmija
- Anamnēzē pankreatīts
- Limfvadu paplašināšanās
- Aknu encefalopātija
Ieteikumi
Pirms lietošanas vēlams konsultēties ar veterināru. Dzīvniekam atveseļojoties pēc akūtas caurejas, barība Gastrointestinal jādod vienu līdz divas nedēļas, kamēr suns pilnībā atlabst.
Ieteicamā dienas deva:
Visu laiku vajadzētu būt pieejamam ūdenim
Svars | Samazināts | Normāls | Palielināts | |||
g | tases | g | tases | g | tases | |
2 kg | 240 g | 1/2 tases | 190 g | 1/2 tases | 145 g | 1/4 tases |
5 kg | 470 g | 1+1/4 tases | 375 g | 1 tases | 280 g | 3/4 tases |
10 kg | 780 g | 2 tases | 625 g | 1+1/2 tases | 465 g | 1+1/4 tases |
15 kg | 1045 g | 2+1/2 tases | 835 g | 2 tases | 630 g | 1+1/2 tases |
20 kg | 1290 g | 3+1/4 tases | 1035 g | 2+1/2 tases | 775 g | 2 tases |
25 kg | 1520 g | 3+3/4 tases | 1215 g | 3 tases | 910 g | 2+1/4 tases |
30 kg | 1735 g | 4+1/4 tases | 1390 g | 3+1/2 tases | 1040 g | 2+1/2 tases |
35 kg | 1945 g | 4+3/4 tases | 1555 g | 4 tases | 1165 g | 3 tases |
40 kg | 2140 g | 5+1/4 tases | 1715 g | 4+1/4 tases | 1285 g | 3+1/4 tases |
Mēs Jums atgādinām par nepieciešamību sekot līdzi suņa ķermeņa stāvoklim un par regulāriem veterinārārsta apmeklējumiem.
Skatīt ķermeņa stāvokli
Sastāvs: gaļa un dzīvnieku izcelsmes pārstrādes produkti, zivis un zivju parstrādes produkti, graudaugi, dārzeņu izcelsmes pārstrādes produkti, eļļas un tauki, minerālvielas, raugi. Piedevas 1 kg barības: Uzturfizioloģiskās piedevas: Vitamīni: ( E671) D3 vitamīns 380 SV. Minerālvielas: E1 (dzelzs) 7 mg, E2 (jods) 0,35 mg, E4 (varš ) 2,3 mg, E5 (mangāns) 2 mg, E6 (cinks) 21 mg. Analītiskie komponenti: Kopproteīni: 8,5%, Kopeļļas un tauki 6,5%, Koppelni 2%, Kopšķiedra 1,5%, mitrums 75%, metabolizējamā enerģija 1088 kcal/kg, nātrijs 0,09%, kālijs 0,26%, Omega 6 neaizvietojamās taukskābes 0,95% un Omega 3 neaizvietojamās taukskābes (EPS/DHS) 0,08%.
Analīzes tabula | Daudzums |
Arahidonskābe (%) | 0.09 |
Šlakvielas (%) | 2.0 |
Biotīns (SV/kg) | 0.06 |
Kalcijs (%) | 0.35 |
Šķiedrvielas (%) | 1.5 |
Barības šķiedrvielas (%) | 1.9 |
Racēmiskais metionīns (%) | 0.21 |
EPS/DHS (%) | 0.08 |
Taukvielas (%) | 6.5 |
Linolēnskābe (%) | 0.8 |
Luteīns (mg/kg) | 1.5 |
Saskaņā ar NRC85 aprēķinātā metabolizējamā enerģētiskā vērtība (kcal/kg) | 1077.5 |
Noteiktā metabolizējamā enerģētiskā vērtība (kcal/kg) | 1138.0 |
Metionīns Cistīns (%) | 0.3 |
Mitrums (%) | 75.0 |
Ekstrakts bez slāpekļa (NFE) (%) | 6.5 |
Omega-3 (%) | 0.48 |
Omega-6 (%) | 0.95 |
Fosfors (%) | 0.28 |
Olbaltumvielas (%) | 8.5 |
Ciete (%) | 6.1 |
Taurīns (mg/kg) | 1400.0 |
A vitamīns (SV/kg) | 5700.0 |
C vitamīns (mg/kg) | 58.0 |
E vitamīns (mg/kg) | 150.0 |
Citas uzturvielas | Daudzums |
Arginīns (%) | 0.48 |
L-lizīns (%) | 0.49 |
Vitamīni | Daudzums |
Holīns (mg/kg) | 500.0 |
Folskābe (mg/kg) | 0.1 |
B1 vitamīns (tiamīns) (mg/kg) | 10.0 |
B12 vitamīns (ciānkobolamīns) (mg/kg) | 0.02 |
B2 vitamīns (riboflavīns) (mg/kg) | 2.0 |
B3 vitamīns (niacīns) (mg/kg) | 10.0 |
B5 vitamīns (pantotēnskābe) (mg/kg) | 5.0 |
B6 vitamīns (piridoksīns) (mg/kg) | 0.9 |
D3 vitamīns (SV/kg) | 380.0 |
Minerālvielas | Daudzums |
Hlors (%) | 0.19 |
Varš (mg/kg) | 3.0 |
Jods (mg/kg) | 0.7 |
Dzelzs (mg/kg) | 35.0 |
Magnijs (%) | 0.034 |
Mangāns (mg/kg) | 4.0 |
Kālijs (%) | 0.26 |
Selēns (mg/kg) | 0.1 |
Nātrijs (%) | 0.09 |
Cinks (mg/kg) | 30.0 |
Klientu atsauksmes
★★★★★
Liene Z., 27. nov. 2024
Lieliska barība
★★★★★
Liene Z., 3. sep. 2024
Laba barība, suns ēd ar baudu.
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.