Royal Canin Hepatic Dog wet 200g
Hepatic ir pilnvērtīga diētiska, suņu uzturterapijai paredzēta barība, kas izstrādāta aknu funkcijas uzturēšanai dzīvniekiem ar hronisku aknu nepietiekamību un aknās esošā vara daudzuma samazināšanai. Tās sastāvā ir vidēji daudz augstvērtīgu olbaltumvielu. Daudz neaizstājamo taukskābju un ļoti viegli sagremojamu ogļhidrātu.
- Mazs vara saturs
Mazs vara saturs palīdz mazināt vara uzkrāšanos aknu šūnās. - Antioksidantu komplekss
Patentēts sinerģisks antioksidantu komplekss palīdz neitralizēt brīvos radikālus. - Elektrolītu līdzsvaram
Neliels uzņemtā nātrija daudzums mazina portālo hipertensiju un ekstravaskulārā šķidruma zudumu. - Liela enerģētiskā vērtība
Pietiekams enerģijas daudzums, kas atbilst pieaugušu suņu vajadzībām un nepārslogo kuņģi.
Indikācijas
- Aknu slimība
- Portosistēmisks šunts
- Aknu encefalopātija
- Piroplazmoze
- Hronisks hepatīts
- Aknu mazspēja
- Vara savienojumu metabolisma traucējumi
Kontraindikācijas
- Grūsnība
- Zīdīšana
- Hiperlipidēmija
- Pankreatīts
- Augšana
- Anamnēzē pankreatīts
Ieteicamā dienas deva:
Visu laiku vajadzētu būt pieejamam ūdenim
Svars | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | ||||||||
Samazināts | 185 g | 1/2 iepak. | 360 g | 3/4 iepak. | 595 g | 1+1/2 iepak. | 805 g | 2 iepak. | 990 g | 2+1/4 iepak. | 1165 g | 2+3/4 iepak. | 1330 g | 3+1/4 iepak. | 1645 g | 4 iepak. |
Normāls | 150 g | 1/4 iepak. | 290 g | 3/4 iepak. | 480 g | 1+1/4 iepak. | 640 g | 1+1/2 iepak. | 790 g | 2 iepak. | 930 g | 2+1/4 iepak. | 1065 g | 2+1/2 iepak. | 1315 g | 3+1/4 iepak. |
Palielināts | 110 g | 1/4 iepak. | 215 g | 1/2 iepak. | 360 g | 3/4 iepak. | 480 g | 1+1/4 iepak. | 595 g | 1+1/2 iepak. | 700 g | 1+3/4 iepak. | 800 g | 2 iepak. | 985 g | 2+1/4 iepak. |
Mēs Jums atgādinām par nepieciešamību sekot līdzi suņa ķermeņa stāvoklim un par regulāriem veterinārārsta apmeklējumiem.
Skatīt ķermeņa stāvokli
Sastāvs: graudaugi (kukurūza, rīsi), gaļa un dzīvnieku izcelsmes pārstrādes produkti (cāļa gaļa), eļļas un tauki, dārzeņu izcelsmes pārstrādes produkti, olas un olu pārstrādes produkti, minerālvielas. PIEDEVAS (uz 1 kg ): Uzturfizioloģiskās piedevas: Vitamīni: (E671) D3 vitamīns 248 SV. Minerālvielas: E1 (dzelzs) 30 mg, E2 (jods) 1,5 mg, E4 (varš) 0,8 mg, E5 (mangāns) 14 mg, E6 (cinks) 55 mg. ANALĪTISKIE KOMPONENTI: kopproteīns 6,5 %, kopeļļas un tauki 4,2 %, koppelni 1,5 % , kopšķiedras 2 %, mitrums 64%, Nātrijs 0,05 %, Omega 6 neaizvietojamās taukskābes 1,6%, Omega 3 neaizvietojamās taukskābes 0,01%, kopējais varš 1,7 mg/kg.
Analīzes tabula | Daudzums |
Arahidonskābe (%) | 0.02 |
Šlakvielas (%) | 1.5 |
Biotīns (SV/kg) | 0.12 |
Kalcijs (%) | 0.35 |
Šķiedrvielas (%) | 2.0 |
Barības šķiedrvielas (%) | 3.0 |
Taukvielas (%) | 4.2 |
L-karnitīns (mg/kg) | 120.0 |
Linolēnskābe (%) | 1.5 |
Luteīns (mg/kg) | 3.0 |
Saskaņā ar NRC85 aprēķinātā metabolizējamā enerģētiskā vērtība (kcal/kg) | 1347.5 |
Noteiktā metabolizējamā enerģētiskā vērtība (kcal/kg) | 1484.0 |
Mitrums (%) | 64.0 |
Ekstrakts bez slāpekļa (NFE) (%) | 21.8 |
Omega-3 (%) | 0.01 |
Omega-6 (%) | 1.6 |
Fosfors (%) | 0.24 |
Olbaltumvielas (%) | 6.5 |
Ciete (%) | 20.8 |
Taurīns (mg/kg) | 1900.0 |
A vitamīns (SV/kg) | 5500.0 |
C vitamīns (mg/kg) | 80.0 |
E vitamīns (mg/kg) | 250.0 |
Vitamīni | Daudzums |
Holīns (mg/kg) | 700.0 |
Folskābe (mg/kg) | 0.3 |
B1 vitamīns (tiamīns) (mg/kg) | 10.0 |
B12 vitamīns (ciānkobolamīns) (mg/kg) | 0.025 |
B2 vitamīns (riboflavīns) (mg/kg) | 4.0 |
B3 vitamīns (niacīns) (mg/kg) | 15.0 |
B5 vitamīns (pantotēnskābe) (mg/kg) | 11.0 |
B6 vitamīns (piridoksīns) (mg/kg) | 1.5 |
D3 vitamīns (SV/kg) | 250.0 |
Minerālvielas | Daudzums |
Varš (mg/kg) | 3.0 |
Jods (mg/kg) | 0.35 |
Dzelzs (mg/kg) | 30.0 |
Magnijs (%) | 0.035 |
Mangāns (mg/kg) | 10.0 |
Kālijs (%) | 0.27 |
Selēns (mg/kg) | 0.14 |
Nātrijs (%) | 0.05 |
Cinks (mg/kg) | 60.0 |
Klientu atsauksmes
★★★★★
Jekaterina P., 9. jan. 2025
Ātra piegāde. Laba konservu kvalitāte.
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.