Royal Canin Renal Loaf Dog wet 200g
Royal Canin Renal ir pilnvērtīga diētiska suņu barība, kas izstrādāta nieru darbības stiprināšanai dzīvniekiem ar hronisku vai īslaicīgu nieru nepietiekamību. Šīs barības sastāvā ir augstas kvalitātes olbaltumvielas, un tā satur maz fosfora.
Indikācijas
- Hroniska nieru nepietiekamība (HNN)
- Urāta un cistīna urīnceļu akmeņi
Kontraindikācijas
- Grūsnība
- Zīdīšana
- Augšana
- Pankreatīts
- Anamnēzē pankreatīts
- Hiperlipidēmija
- EPS un DHS
EPS un DHS palīdz saglabāt gremošanas trakta veselību. - Mazs fosfora daudzums
Mazs uzņemtā fosfora daudzums ir galvenais faktors, kas palīdz uzturēt nieru darbību suņiem ar hronisku nieru nepietiekamību. - Gremošanas trakta drošībai
Uzturvielas stiprina gremošanas trakta līdzsvaru. - Antioksidantu komplekss
Patentēts sinerģisks antioksidantu komplekss palīdz neitralizēt brīvos radikālus.
Ieteicamā dienas deva:
Visu laiku vajadzētu būt pieejamam ūdenim
Svars | Samazināts | Normāls | Palielināts |
2 kg | 150 g | 120 g | 90 g |
5 kg | 290 g | 230 g | 175 g |
10 kg | 480 g | 385 g | 290 g |
15 kg | 645 g | 520 g | 390 g |
20 kg | 800 g | 640 g | 480 g |
25 kg | 940 g | 750 g | 565 g |
30 kg | 1075 g | 860 g | 645 g |
35 kg | 1200 g | 960 g | 720 g |
40 kg | 1325 g | 1060 g | 795 g |
Mēs Jums atgādinām par nepieciešamību sekot līdzi suņa ķermeņa stāvoklim un par regulāriem veterinārārsta apmeklējumiem.
Skatīt ķermeņa stāvokli
Sastāvs: gaļa un dzīvnieku izcelsmes pārstrādes produkti (cūkgaļa, vistas gaļa), graudi, eļļas un tauki, minerālvielas, dārzeņu izcelsmes pārstrādes produkti, dažādi cukuri. Analītiskie komponenti: kopproteīni: 5,4%, kopeļļas un tauki 9%, koppelni 1,3%, kopšķiedras 1,2%, mitrums 66%, kalcijs 0.17%, fosfors 0,11%, kālijs 0,22%, nātrijs 0,08%, Neaizstājamās taukskābes 3% - EPS/DHS 0,15%, urīnu sārminošās vielas: kalcija karbonāts, kālija citrāts. Piedevas 1kg barības: Uzturfizioloģiskās piedevas: Vitamīni: (E671) D3 vitamīns 265 SV. Minerālvielas: (E1) dzelzs 14 mg, (E2) jods 0,53 mg, (E4) varš 4,2 mg, (E5) mangāns 4,3 mg (E6) cinks 43 mg. Tehnoloģiskās piedevas: Cassia sveķi: 4 g, Nogulumiežu izcelsmes klinoptilolīts: 0,4 g.
Analīzes tabula | Daudzums |
Arahidonskābe (%) | 0.06 |
Šlakvielas (%) | 2.0 |
Biotīns (SV/kg) | 0.12 |
Kalcijs (%) | 0.25 |
Šķiedrvielas (%) | 0.5 |
Barības šķiedrvielas (%) | 2.5 |
Racēmiskais metionīns (%) | 0.13 |
EPS/DHS (%) | 0.5 |
Taukvielas (%) | 9.2 |
Linolēnskābe (%) | 3.0 |
Luteīns (mg/kg) | 3.0 |
Saskaņā ar NRC85 aprēķinātā metabolizējamā enerģētiskā vērtība (kcal/kg) | 1667.5 |
Noteiktā metabolizējamā enerģētiskā vērtība (kcal/kg) | 1748.0 |
Metionīns Cistīns (%) | 0.22 |
Mitrums (%) | 63.0 |
Ekstrakts bez slāpekļa (NFE) (%) | 18.3 |
Omega-3 (%) | 0.55 |
Omega-6 (%) | 3.5 |
Fosfors (%) | 0.1 |
Olbaltumvielas (%) | 7.0 |
Ciete (%) | 16.3 |
Taurīns (mg/kg) | 1600.0 |
A vitamīns (SV/kg) | 10000.0 |
C vitamīns (mg/kg) | 100.0 |
E vitamīns (mg/kg) | 290.0 |
Citas uzturvielas | Daudzums |
Arginīns (%) | 0.4 |
L-lizīns (%) | 0.31 |
Vitamīni | Daudzums |
Holīns (mg/kg) | 1000.0 |
Folskābe (mg/kg) | 0.25 |
B1 vitamīns (tiamīns) (mg/kg) | 9.0 |
B12 vitamīns (ciānkobolamīns) (mg/kg) | 0.025 |
B2 vitamīns (riboflavīns) (mg/kg) | 8.0 |
B3 vitamīns (niacīns) (mg/kg) | 25.0 |
B5 vitamīns (pantotēnskābe) (mg/kg) | 12.0 |
B6 vitamīns (piridoksīns) (mg/kg) | 1.5 |
D3 vitamīns (SV/kg) | 350.0 |
Minerālvielas | Daudzums |
Hlors (%) | 0.3 |
Varš (mg/kg) | 4.7 |
Jods (mg/kg) | 0.55 |
Dzelzs (mg/kg) | 40.0 |
Magnijs (%) | 0.02 |
Mangāns (mg/kg) | 4.95 |
Kālijs (%) | 0.35 |
Selēns (mg/kg) | 0.07 |
Nātrijs (%) | 0.07 |
Cinks (mg/kg) | 40.0 |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.